Dan hangt de meetelwaarde af van het moment waarop het recht op invaliditeitspensioen is ontstaan of waardoor het recht is ontstaan.
We kennen de volgende situaties:
We tellen de tijd als volgt mee:
Arbeidsongeschiktheidspercentage | Meetelwaarde |
---|---|
80% of meer | 100% |
65% tot 80% | 80% |
55% tot 65% | 60% |
45% tot 55% | 50% |
35% tot 45% | 40% |
25% tot 35% | 30% |
15% tot 25% | 20% |
We tellen de tijd als volgt mee:
Arbeidsongeschiktheidspercentage | Meetelwaarde |
---|---|
80% of meer | 70% |
65% tot 80% | 56% |
55% tot 65% | 42% |
45% tot 55% | 35% |
35% tot 45% | 28% |
25% tot 35% | 21% |
15% tot 25% | 14% |
Let op: voor de pensioengeldige tijd tot 1 januari 2015 geldt de meetelwaarde zoals opgenomen onder de periode “voor 1 april 1997”.
We tellen de tijd tot 1 januari 2015 als volgt mee:
Arbeidsongeschiktheidspercentage | Meetelwaarde |
---|---|
80% of meer | 70% |
65% tot 80% | 56% |
55% tot 65% | 42% |
45% tot 55% | 35% |
35% tot 45% | 28% |
25% tot 35% | 21% |
15% tot 25% | 14% |
Op de tijd vanaf 1 januari 2015 is paragraaf 7.1.4 van toepassing.
We tellen de tijd als volgt mee:
Arbeidsongeschiktheidspercentage | Meetelwaarde |
---|---|
80% of meer | 50% |
65% tot 80% | 40% |
55% tot 65% | 30% |
45% tot 55% | 25% |
35% tot 45% | 20% |
25% tot 35% | 15% |
15% tot 25% | 10% |